Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Stone of Purity |
| Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Старший Формор Ур. 46 | 1 | 0.61722712% |
| Шаман Сфинксов Ур. 55 | 1 | 1.19009109% |
| Ящер Лито Ур. 35 | 1 | 0.44684211% |
| Шаман Ящеров Лито Ур. 39 | 1 | 0.41638733% |
| Паук Кронбе Ур. 43 | 1 | 0.63552417% |
| Костяной Стрелок Ур. 29 | 1 | 0.5432868% |
| Призрачный Мечник Ур. 29 | 1 | 0.58139954% |
| Ундина Лакин Ур. 30 | 1 | 0.5267665% |
| Смотритель Родников Ур. 31 | 1 | 0.80429241% |
| Живучий Суккуб Ур. 32 | 1 | 0.74038924% |
| Ундина Ровин Ур. 33 | 1 | 0.73946734% |
| Главный Воин Орков Тайк Ур. 44 | 1 | 1.13376482% |
| Ящер Харит Ур. 50 | 1 | 0.54674797% |
| Око Хаоса Ур. 56 | 1 | 0.87928076% |
| Гниющий Медведь Зомби Ур. 53 | 1 | 0.6487418% |
| Фалибати Ур. 64 | 1 | 0.85331752% |
| Рыцарь Судьбы Ур. 65 | 1 | 1.2307238% |
| Тайрим Ур. 50 | 1 | 0.64574628% |
| Шаман Фавнов Ванор Ур. 49 | 1 | 0.72223139% |
| Прихвостень Гигантиопса Ур. 31 | 1 | 0.63179343% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шипастый Стакато Ур. 72 | 1 | 55.9892% |
| Предводитель Каннибалов Стакато Ур. 75 | 1 - 3 | 47.5374% |
| Воитель Шипастых Стакато Ур. 76 | 1 | 6.8518% |
| Хранитель Монастыря Ур. 80 | 1 | 18.651% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
| Дикий Дракон Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
| Дикий Дракон Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
| Главный Гигант Утенус Ур. 80 | 1 - 5 | 22.5% |
| Ронин Ур. 64 | 1 | 43.7991% |
| Терод Ур. 76 | 1 - 7 | 73.9835% |
| Младший Призыватель Ур. 81 | 1 - 5 | 22.5% |
| Приверженец Белефа Ур. 84 | 1 - 9 | 93.2122% |
| Берсерк Малрука Ур. 67 | 1 | 84.0678% |
| Питан Ур. 69 | 1 | 67.8103% |
| Элитный Бракиан Ур. 85 | 1 - 3 | 100% |
| Элитный Кракиан Ур. 85 | 1 - 3 | 95% |
| Элитная Кириона Ур. 85 | 1 - 3 | 95% |
| Летучий Дрейк Ур. 84 | 1 | 100% |
| Предмет |
|---|
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (20) Шансово |
| Добытые Товары - Желтый Мешочек NG (3) Шансово |