A material used to make Dwarven items.
| Английское название | Stone of Purity |
| Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Arimanes of Destruction Ур. 80 | 1 | 5.30384221% |
| Ashuras of Destruction Ур. 80 | 1 | 7.96541039% |
| Magma Drake Ур. 80 | 1 | 7.42240306% |
| Otherworldly Invader Archer Ур. 33 | 1 | 1.21410237% |
| Otherworldly Invader Magus Ур. 35 | 1 | 1.02539899% |
| Otherworldly Invader Martyrs Ур. 30 | 1 | 1.12843116% |
| Otherworldly Invader Elite Soldier Ур. 35 | 1 | 0.09568529% |
| Otherworldly Invader Warrior Ур. 33 | 1 | 3.08879452% |
| Dimension Invader Archer Ур. 43 | 1 | 2.28641392% |
| Dimension Invader Priest Ур. 40 | 1 | 1.21828649% |
| Dimension Invader Soldier Ур. 40 | 1 | 1.93071331% |
| Dimension Invader Elite Soldier Ур. 45 | 1 | 4.07723747% |
| Purgatory Invader Soldier Ур. 50 | 1 | 2.35652666% |
| Purgatory Invader Archer Ур. 53 | 1 | 2.14334854% |
| Purgatory Invader Warrior Ур. 53 | 1 | 4.54426038% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 60 | 1 | 2.46540925% |
| Forbidden Path Invader Priest Ур. 60 | 1 | 1.36758859% |
| Forbidden Path Invader Disciple Ур. 63 | 1 | 1.97359546% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 60 | 1 | 3.86966569% |
| Dark Omen Invader Soldier Ур. 75 | 1 | 3.6070696% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 18.651% |
| Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
| Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
| Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
| Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
| Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
| Maluk Berserker Ур. 63 | 1 | 67.2542% |
| Pytan Ур. 64 | 1 | 54.2483% |
| Bloody Lady Ур. 60 | 1 | 19% |
| Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 62.74% |
| Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 63.74% |
| Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 17.4524% |
| Name_33720 Ур. 86 | 2 - 4 | 50% |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
| Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |