A material used to make Dwarven items.
| Английское название | Stone of Purity |
| Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Dark Omen Invader Martyrs Ур. 70 | 1 | 2.39952256% |
| Dark Omen Invader Disciple Ур. 73 | 1 | 3.17737263% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 0.25589915% |
| Messenger Invader Soldier Ур. 80 | 1 | 3.38231494% |
| Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 9.55434684% |
| Treasure Chest Ур. 45 | 1 | 0.62473044% |
| Treasure Chest Ур. 54 | 1 | 0.7087332% |
| Treasure Chest Ур. 75 | 1 | 0.46955077% |
| Grim Grizzly Ур. 26 | 1 | 0.69764132% |
| Grave Robber Lookout Ур. 27 | 1 | 0.66959462% |
| Ghost of a Loyal Vassal Ур. 31 | 1 | 0.32819266% |
| Snow Lynx Ур. 33 | 1 | 0.45178754% |
| Bandit Assassin Ур. 35 | 1 | 0.58136954% |
| Bandit Inspector Ур. 37 | 1 | 0.66072833% |
| Ragna Orc Mage Ур. 45 | 1 | 0.50845588% |
| Ragna Orc Healer Ур. 45 | 1 | 0.83805097% |
| Ragna Orc Sniper Ур. 47 | 1 | 0.35788337% |
| Ragna Orc Sorcerer Ур. 50 | 1 | 0.40649008% |
| Dark Corpse Ур. 40 | 1 | 0.50098745% |
| Dark Spider Ур. 42 | 1 | 0.12644792% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Cursed Guardian Ур. 73 | 1 | 20.7673% |
| Kasha Dire Wolf Ур. 23 | 1 | 2.5714% |
| Catacomb Scavenger Bat Ур. 31 | 1 | 14.0241% |
| Lith Shaman Ур. 42 | 1 | 25.581% |
| Lilim Great Magus Ур. 78 | 1 | 51.3581% |
| Gigant Confessor Ур. 42 | 1 | 25.581% |
| Nephilim Cardinal Ур. 78 | 1 | 55.9187% |
| Vault Sentinel Ур. 35 | 1 | 18.4996% |
| Sepulcher Preacher Ур. 77 | 1 | 0.0812% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 18.7894% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 18.6811% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 18.9112% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 11.535% |
| Prophet's Aide Ур. 80 | 1 | 92.1274% |
| Varka Silenos Scout Ур. 78 | 1 | 6.1304% |
| Varka Silenos Medium Ур. 80 | 1 | 67.3927% |
| Scarlet Stakato Worker Ур. 78 | 1 | 2.7515% |
| Necromancer of Destruction Ур. 80 | 1 - 3 | 73.3458% |
| Heathen Archer Ур. 65 | 1 | 84.0678% |
| Alpine Bandersnatch Ур. 64 | 1 | 20.4237% |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
| Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |