A material used to make Dwarven items.
| Английское название | Stone of Purity |
| Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Varangka's Succubus Ур. 49 | 1 | 0.29534669% |
| Probe Golem Prodigy IV Ур. 46 | 1 | 0.75329853% |
| Cruel Vice Golem Ур. 49 | 1 | 0.78588256% |
| Spelunking Ant Ур. 50 | 1 | 0.57367193% |
| Ursus Cub Ур. 61 | 1 | 0.86697389% |
| Lost Yeti Ур. 62 | 1 | 0.63822444% |
| Freya's Dog Ур. 58 | 1 | 3.3638397% |
| Spiked Stakato Ур. 72 | 1 | 5.3999342% |
| Spiked Stakato Worker Ур. 73 | 1 | 3.26084084% |
| Cannibalistic Stakato Follower Ур. 74 | 1 | 5.35707919% |
| Cannibalistic Stakato Leader Ур. 75 | 1 | 5.35708275% |
| Spiked Stakato Soldier Ур. 76 | 1 | 4.54546247% |
| Monastic Pilgrim Ур. 80 | 1 | 6.81808955% |
| Silent Brother Ур. 80 | 1 | 3.57138597% |
| Judge of Light Ур. 80 | 1 | 5.17226754% |
| Guardian of the Grail Ур. 80 | 1 | 2.27262574% |
| Forgotten Victim Ур. 80 | 1 | 3.84609335% |
| Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 6.24090208% |
| Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 8.82342196% |
| Triol's Priest Ур. 80 | 1 | 5.55547842% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Cursed Guardian Ур. 73 | 1 | 20.7673% |
| Kasha Dire Wolf Ур. 23 | 1 | 2.5714% |
| Catacomb Scavenger Bat Ур. 31 | 1 | 14.0241% |
| Lith Shaman Ур. 42 | 1 | 25.581% |
| Lilim Great Magus Ур. 78 | 1 | 51.3581% |
| Gigant Confessor Ур. 42 | 1 | 25.581% |
| Nephilim Cardinal Ур. 78 | 1 | 55.9187% |
| Vault Sentinel Ур. 35 | 1 | 18.4996% |
| Sepulcher Preacher Ур. 77 | 1 | 0.0812% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 18.7894% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 18.6811% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 18.9112% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 11.535% |
| Prophet's Aide Ур. 80 | 1 | 92.1274% |
| Varka Silenos Scout Ур. 78 | 1 | 6.1304% |
| Varka Silenos Medium Ур. 80 | 1 | 67.3927% |
| Scarlet Stakato Worker Ур. 78 | 1 | 2.7515% |
| Necromancer of Destruction Ур. 80 | 1 - 3 | 73.3458% |
| Heathen Archer Ур. 65 | 1 | 84.0678% |
| Alpine Bandersnatch Ур. 64 | 1 | 20.4237% |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
| Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |