A material used to make Dwarven items.
| Английское название | Stone of Purity |
| Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Slaughter Executioner Ур. 65 | 1 | 1.26479833% |
| Slaughter Executioner Ур. 65 | 1 | 1.23420968% |
| Bone Shaper Ур. 66 | 1 | 1.59704713% |
| Sacrificed Man Ур. 67 | 1 | 1.00822943% |
| Ghost of Betrayer Ур. 69 | 1 | 1.26778717% |
| Bone Puppeteer Ур. 71 | 1 | 1.87409192% |
| Vampire Warrior Ур. 72 | 1 | 1.58633577% |
| Requiem Lord Ур. 68 | 1 | 1.72680702% |
| Zaken's Pikeman Ур. 43 | 1 | 0.86427578% |
| Zaken's Pikeman Ур. 43 | 1 | 1.22381042% |
| Zaken's Archer Ур. 44 | 1 | 0.90433655% |
| Zaken's Archer Ур. 44 | 1 | 1.28051914% |
| Zaken's Elite Archer Ур. 44 | 1 | 2.33443576% |
| Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 0.51914232% |
| Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 0.73513969% |
| Kaim Vanul Ур. 51 | 1 | 0.75449091% |
| Kaim Vanul Ур. 51 | 1 | 1.06824099% |
| Tasaba Lizardman Ур. 36 | 1 | 0.39794298% |
| Lienrik Ур. 39 | 1 | 0.21074369% |
| Lienrik Lad Ур. 40 | 1 | 0.34349585% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 18.651% |
| Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
| Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
| Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
| Deinonychus Ур. 80 | 1 | 1.4377% |
| Wild Strider Ур. 80 | 1 | 10.9968% |
| Maluk Berserker Ур. 63 | 1 | 67.2542% |
| Pytan Ур. 64 | 1 | 54.2483% |
| Bloody Lady Ур. 60 | 1 | 19% |
| Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 62.74% |
| Disciples of Punishment Ур. 75 | 1 | 63.74% |
| Eye of Watchman Ур. 73 | 1 | 17.4524% |
| Name_33720 Ур. 86 | 2 - 4 | 50% |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
| Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |