Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Sealed Draconic Leather Armor |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Ашурас Разрушения Ур. 80 | 1 | 0.00319532% |
| Ашурас Разрушения Ур. 80 | 1 | 0.00319532% |
| Шуриэль Пламя Гнева Ур. 78 | 1 | 2.67008493% |
| Последний Младший Гигант Олкут Ур. 75 | 1 | 1.93688084% |
| Последний Младший Гигант Глаки Ур. 78 | 1 | 2.59609529% |
| Герой Кетра Хекатон Ур. 80 | 1 | 1.34464759% |
| Дух Воды Ашутар Ур. 80 | 1 | 1.11889767% |
| Тень Халиши Тишас Ур. 80 | 1 | 0.96663053% |
| Ядро Ур. 79 | 1 | 33% |
| Ядро Ур. 79 | 1 | 33% |
| Орфен Ур. 79 | 1 | 33% |
| Орфен Ур. 79 | 1 | 33% |
| Антарас Ур. 79 | 1 | 35% |
| Сэйлрен Ур. 80 | 1 | 0.73025821% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 16.5% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 33% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 16.5% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 33% |
| Безумный Саргон Ур. 79 | 1 | 0.25% |
| Прекрасная Атриэль Ур. 79 | 1 | 0.25% |
| Предмет |
|---|
| Запечатанный Доспех из Драконьей Кожи S (1) Шансово |
| Хаотический Запечатанный Доспех из Драконьей Кожи S (1) Шансово |
| Предмет |
|---|
| Припасы Белефа Доспехи ранга S NG (1) Шансово |
| Припасы Язычников Доспехи ранга S NG (1) Шансово |
| Трофеи Байлора Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |
| Трофеи Слезы Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |