Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Lubricant |
Стоимость продажи NPC | 5.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Cruel Punisher Ур. 52 | 1 | 0.18836897% |
Soul of Ruins Ур. 54 | 1 | 0.17533861% |
Doom Trooper Ур. 63 | 1 | 0.33808186% |
Ossiud Ур. 47 | 1 | 0.32114863% |
Beast Lord Ур. 60 | 1 | 0.61889982% |
Beast Seer Ур. 59 | 1 | 0.5290471% |
Platinum Guardian Prefect Ур. 74 | 1 | 1.46220555% |
Slaughter Bathin Ур. 63 | 1 | 0.56521665% |
Bathin's Knight Ур. 62 | 1 | 0.64671038% |
Amon's Captain of the Guards Ур. 74 | 1 | 0.87192223% |
Bloody Liviona Ур. 65 | 1 | 1.41239489% |
Marsh Predator Ур. 69 | 1 | 0.34679199% |
Lava Wyrm Ур. 70 | 1 | 0.31170455% |
Decayed Ancient Soldier Ур. 49 | 1 | 0.53008521% |
Purgatory Conjurer Ур. 59 | 1 | 0.74130981% |
Purgatory Shadow Ур. 61 | 1 | 0.68183923% |
Lesser Ancient Soldier Ур. 73 | 1 | 1.21038062% |
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground Ур. 79 | 1 | 1.47475683% |
Lesser Ancient Warrior Ур. 80 | 1 | 1.30511458% |
Lilim Butcher Ур. 48 | 1 | 0.70688306% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 38.1152% |
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 38.4501% |
Heathen Elder Ур. 64 | 1 | 19.9806% |
Raider of Pastureland Ур. 68 | 1 | 8.60655% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 16.5498% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 16.5498% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 3.18525% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 8.42325% |
Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 7.86945% |
Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 9.70125% |
Bone Shaper Ур. 66 | 1 | 9.73125% |
Purgatory Invader Magus Ур. 55 | 1 | 9.9801% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 33.4755% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 24.9034% |
Messenger Invader Martyrs Ур. 80 | 1 | 12.4256% |
Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 31.6718% |
Monastic Pilgrim Ур. 80 | 1 | 23.0766% |
Solina Brother Ур. 80 | 1 | 18.5092% |
Penance Guard Ур. 80 | 1 | 2.0015% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 25.4792% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |