Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Lubricant |
Стоимость продажи NPC | 5.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Raider of Pastureland Ур. 68 | 1 | 0.42374795% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.36419873% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 0.3334257% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 0.33326843% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 0.69838783% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 0.69833744% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.15689377% |
Splinter Stakato Soldier Ур. 68 | 1 | 0.42207421% |
Needle Stakato Ур. 70 | 1 | 0.53984275% |
Eye of Splendor Ур. 60 | 1 | 0.36705508% |
Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 0.33208293% |
Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 0.40946901% |
Alliance of Splendor Ур. 65 | 1 | 0.33162234% |
Alliance of Splendor Ур. 65 | 1 | 0.43825724% |
Wailing of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.41563246% |
Page of Pilgrim Ур. 62 | 1 | 0.39073399% |
Corrupted Knight Ур. 63 | 1 | 0.44879564% |
Bone Shaper Ур. 66 | 1 | 0.47906555% |
Sacrificed Man Ур. 67 | 1 | 0.30250957% |
Ghost of Rebellion Soldier Ур. 69 | 1 | 0.50082612% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 38.1152% |
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 38.4501% |
Heathen Elder Ур. 64 | 1 | 19.9806% |
Raider of Pastureland Ур. 68 | 1 | 8.60655% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 16.5498% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 16.5498% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 3.18525% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 8.42325% |
Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 7.86945% |
Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 9.70125% |
Bone Shaper Ур. 66 | 1 | 9.73125% |
Purgatory Invader Magus Ур. 55 | 1 | 9.9801% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 33.4755% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 24.9034% |
Messenger Invader Martyrs Ур. 80 | 1 | 12.4256% |
Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 31.6718% |
Monastic Pilgrim Ур. 80 | 1 | 23.0766% |
Solina Brother Ур. 80 | 1 | 18.5092% |
Penance Guard Ур. 80 | 1 | 2.0015% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 25.4792% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |