Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Lubricant |
Стоимость продажи NPC | 5.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Baby Panthera Ур. 55 | 1 | 0.33252306% |
Ursus Cub Ур. 61 | 1 | 0.24385957% |
Lost Yeti Ур. 62 | 1 | 0.18045302% |
Monastic Pilgrim Ур. 80 | 1 | 2.11256419% |
Monastic Crusader Ур. 80 | 1 | 2.41931491% |
Solina Lay Brother Ур. 80 | 1 | 1.70443135% |
Warrior Monk Ур. 80 | 1 | 1.54634299% |
Beholder of Light Ур. 80 | 1 | 3.26078033% |
Penance Guard Ур. 80 | 1 | 0.1900395% |
Zombie Worker Ур. 80 | 1 | 0.12492084% |
Forgotten Victim Ур. 80 | 1 | 1.02024023% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 1.99991028% |
Triol's Priest Ур. 80 | 1 | 1.12767098% |
Triol's High Priest Ур. 80 | 1 | 3.06121106% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 1.22937044% |
Andreas' Royal Guards Ур. 80 | 1 | 0.08038811% |
Maluk Lord Ур. 63 | 1 | 0.93459688% |
Limal Karinness Ур. 64 | 1 | 1.34624012% |
Headless Knight Ур. 50 | 1 | 0.32376751% |
Bloody Guardian Ур. 65 | 1 | 1.00524351% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 38.1152% |
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 38.4501% |
Heathen Elder Ур. 64 | 1 | 19.9806% |
Raider of Pastureland Ур. 68 | 1 | 8.60655% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 16.5498% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 16.5498% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 3.18525% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 8.42325% |
Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 7.86945% |
Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 9.70125% |
Bone Shaper Ур. 66 | 1 | 9.73125% |
Purgatory Invader Magus Ур. 55 | 1 | 9.9801% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 33.4755% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 24.9034% |
Messenger Invader Martyrs Ур. 80 | 1 | 12.4256% |
Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 31.6718% |
Monastic Pilgrim Ур. 80 | 1 | 23.0766% |
Solina Brother Ур. 80 | 1 | 18.5092% |
Penance Guard Ур. 80 | 1 | 2.0015% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 25.4792% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |