Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Lubricant |
Стоимость продажи NPC | 5.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Limal Karinness Ур. 69 | 1 | 0.70754588% |
Halisha's Treasure Chest Ур. 78 | 1 | 0.38399826% |
Dicor Ур. 47 | 1 | 0.28783517% |
Formor Elder Ур. 46 | 1 | 0.18523761% |
Oel Mahum Witch Doctor Ур. 55 | 1 | 0.35699682% |
Fline Ур. 45 | 1 | 0.37027534% |
Valley Treant Ур. 47 | 1 | 0.49703934% |
Forest Runner Ур. 50 | 1 | 0.17590986% |
Valley Treant Elder Ур. 53 | 1 | 0.17590986% |
Unicorn Elder Ур. 55 | 1 | 0.60095355% |
Harit Lizardman Ур. 50 | 1 | 0.1640758% |
Yintzu Ур. 56 | 1 | 0.26384709% |
Lesser Giant Scout Ур. 63 | 1 | 0.68924532% |
Lesser Giant Mage Ур. 64 | 1 | 0.43665028% |
Hatar Ratman Boss Ур. 48 | 1 | 0.21628731% |
Taik Orc Supply Leader Ур. 55 | 1 | 0.19497561% |
Kadios Ур. 62 | 1 | 0.28169836% |
Tortured Undead Ур. 53 | 1 | 0.21239834% |
Vanor Silenos Warrior Ур. 48 | 1 | 0.22725334% |
Vanor Silenos Chieftain Ур. 50 | 1 | 0.36911863% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 25.4792% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 18.75% |
Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 18.75% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 26.0839% |
Triol's Priest Ур. 80 | 1 | 18.75% |
Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 19.5555% |
Ornithomimus Ур. 80 | 1 | 24.4769% |
Eye of Pilgrim Ур. 74 | 1 | 24.1683% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |