Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Lubricant |
Стоимость продажи NPC | 5.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Grazing Kookaburra Ур. 77 | 1 | 0.79448861% |
Ketra Orc Grand Seer Ур. 80 | 1 | 1.2896353% |
Ketra Elite Guard Ур. 80 | 1 | 0.98863845% |
Varka Silenos Recruit Ур. 77 | 1 | 1.01292594% |
Varka Silenos Priest Ур. 80 | 1 | 1.06423435% |
Grazing Elder Antelope Ур. 80 | 1 | 1.1435703% |
Varka's Prophet Ур. 80 | 1 | 2.25839542% |
Disciple of Prophet Ур. 80 | 1 | 1.29135448% |
Magma Golem Ур. 80 | 1 | 2.11499255% |
Magma Drake Ур. 80 | 1 | 2.73268585% |
Carrion Scarab Ур. 78 | 1 | 1.12627369% |
Carrion Scarab Ур. 78 | 1 | 1.09793078% |
Soldier Scarab Ур. 78 | 1 | 2.50181793% |
Soldier Scarab Ур. 78 | 1 | 2.19568254% |
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 1.60843541% |
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 1.6225077% |
Seer of Blood Ур. 82 | 1 | 5.71557276% |
Guide of Offering Ур. 80 | 1 | 3.17448189% |
Offering Bug Ур. 79 | 1 | 1.32641599% |
Alpine Bandersnatch Ур. 64 | 1 | 0.30160711% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 38.1152% |
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 38.4501% |
Heathen Elder Ур. 64 | 1 | 19.9806% |
Raider of Pastureland Ур. 68 | 1 | 8.60655% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 16.5498% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 16.5498% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 3.18525% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 8.42325% |
Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 7.86945% |
Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 9.70125% |
Bone Shaper Ур. 66 | 1 | 9.73125% |
Purgatory Invader Magus Ур. 55 | 1 | 9.9801% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 33.4755% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 24.9034% |
Messenger Invader Martyrs Ур. 80 | 1 | 12.4256% |
Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 31.6718% |
Monastic Pilgrim Ур. 80 | 1 | 23.0766% |
Solina Brother Ур. 80 | 1 | 18.5092% |
Penance Guard Ур. 80 | 1 | 2.0015% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 25.4792% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |