Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Lubricant |
Стоимость продажи NPC | 5.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 1.64802093% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.06554519% |
Forbidden Path Invader Warrior Ур. 63 | 1 | 1.34832541% |
Dark Omen Invader Magus Ур. 75 | 1 | 0.82317053% |
Dark Omen Invader Martyrs Ур. 70 | 1 | 0.71980478% |
Dark Omen Invader Warrior Ур. 73 | 1 | 0.77588717% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 2.2538381% |
Dark Omen Invader Warrior Ур. 73 | 1 | 2.17063047% |
Messenger Invader Shaman Ур. 80 | 1 | 1.77404023% |
Messenger Invader Martyrs Ур. 80 | 1 | 1.12452257% |
Messenger Invader Soldier Ур. 80 | 1 | 1.01471674% |
Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 2.86629767% |
Ghost of a Doorman Ур. 76 | 1 | 0.62442793% |
Treasure Chest Ур. 54 | 1 | 0.21270619% |
Treasure Chest Ур. 72 | 1 | 0.12878831% |
Treasure Chest Ур. 84 | 1 | 0.22466239% |
Cruel Vice Golem Ур. 49 | 1 | 0.23575289% |
Horrifying Cannon Golem III Ур. 51 | 1 | 0.35437996% |
Epic Cannon Golem Adjunct Ур. 52 | 1 | 0.45066589% |
Lost Bandersnatch Ур. 53 | 1 | 0.3325455% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 38.1152% |
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 38.4501% |
Heathen Elder Ур. 64 | 1 | 19.9806% |
Raider of Pastureland Ур. 68 | 1 | 8.60655% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 16.5498% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 16.5498% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 3.18525% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 8.42325% |
Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 7.86945% |
Anger of Splendor Ур. 63 | 1 | 9.70125% |
Bone Shaper Ур. 66 | 1 | 9.73125% |
Purgatory Invader Magus Ур. 55 | 1 | 9.9801% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 33.4755% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 24.9034% |
Messenger Invader Martyrs Ур. 80 | 1 | 12.4256% |
Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 31.6718% |
Monastic Pilgrim Ур. 80 | 1 | 23.0766% |
Solina Brother Ур. 80 | 1 | 18.5092% |
Penance Guard Ур. 80 | 1 | 2.0015% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 25.4792% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |