Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Horrifying Jackhammer Golem Ур. 52 | 1 | 0.47193821% |
Horrifying Ginzu Golem V Ур. 53 | 1 | 0.61639864% |
Epic Cannon Golem Ур. 53 | 1 | 0.47293816% |
Epic Cannon Golem Adjunct Ур. 52 | 1 | 0.37555644% |
Ice Tarantula Ур. 57 | 1 | 0.19080437% |
Lost Buffalo Ур. 60 | 1 | 0.27415742% |
Cannibalistic Stakato Leader Ур. 75 | 1 | 4.05391742% |
Spiked Stakato Nurse Ур. 79 | 1 | 1.49993162% |
Monastic Crusader Ур. 80 | 1 | 2.0831859% |
Solina Brother Ур. 80 | 1 | 1.16255871% |
Solina Lay Brother Ур. 80 | 1 | 1.32732425% |
Warrior Monk Ур. 80 | 1 | 1.51512638% |
Beholder of Light Ур. 80 | 1 | 2.45887055% |
Chapel Guard Ур. 80 | 1 | 0.23140299% |
Resurrected Temple Knight Ур. 80 | 1 | 1.18107444% |
Ritual Offering Ур. 80 | 1 | 0.57031312% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 1.42839346% |
Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 2.14273699% |
Triol's Priest Ур. 80 | 1 | 1.32750727% |
Triol's High Priest Ур. 80 | 1 | 2.27264595% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |