Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hot Springs Grendel Ур. 76 | 1 | 0.8335202% |
Ketra Orc Footman Ур. 77 | 1 | 0.6847691% |
Ketra Orc Scout Ур. 78 | 1 | 0.6322504% |
Ketra Orc Warrior Ур. 80 | 1 | 0.68818556% |
Ketra Orc General Ур. 80 | 1 | 0.77997206% |
Grazing Elder Kookaburra Ур. 80 | 1 | 0.95289836% |
Ketra's Head Shaman Ур. 80 | 1 | 1.07208417% |
Ketra Prophet Ур. 80 | 1 | 1.62866027% |
Grazing Nepenthes Ур. 79 | 1 | 0.70041308% |
Grazing Bandersnatch Ур. 80 | 1 | 0.73917841% |
Grazing Flava Ур. 80 | 1 | 0.90763989% |
Grazing Elder Antelope Ур. 80 | 1 | 0.95288164% |
Varka Silenos Great Seer Ур. 80 | 1 | 1.14383763% |
Varka's Head Guard Ур. 80 | 1 | 1.06464618% |
Varka's Prophet Ур. 80 | 1 | 1.8820029% |
Prophet's Guard Ур. 80 | 1 | 1.11660612% |
Scarlet Stakato Soldier Ур. 78 | 1 | 1.27065371% |
Assassin Beetle Ур. 80 | 1 | 1.45958516% |
Lavastone Golem Ур. 80 | 1 | 1.46365461% |
Arimanes of Destruction Ур. 80 | 1 | 1.58286731% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |