Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Chakram Beetle Ур. 80 | 1 | 2.58423876% |
Jamadar Beetle Ур. 79 | 1 | 2.50335844% |
Leader of Offering Ур. 80 | 1 | 3.20156913% |
Heathen Grunt Ур. 63 | 1 | 0.45998353% |
Heathen Knight Ур. 65 | 1 | 0.62707813% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.21869212% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.63596922% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.63594691% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.29621859% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.2903841% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.2962403% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.75268703% |
Needle Stakato Ур. 70 | 1 | 0.44999071% |
Needle Stakato Soldier Ур. 72 | 1 | 0.2989456% |
Needle Stakato Drone Ур. 73 | 1 | 0.48206702% |
Frenzy Stakato Drone Ур. 72 | 1 | 0.37943079% |
Eye of Splendor Ур. 60 | 1 | 0.30584331% |
Soul of Splendor Ур. 63 | 1 | 0.26100275% |
Punishment of Splendor Ур. 64 | 1 | 0.31348056% |
Shout of Splendor Ур. 65 | 1 | 0.37856523% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |