Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Corrupted Knight Ур. 63 | 1 | 0.37393621% |
Trampled Man Ур. 65 | 1 | 0.2602395% |
Trampled Man Ур. 65 | 1 | 0.26022567% |
Bone Collector Ур. 67 | 1 | 0.34664318% |
Bone Animator Ур. 68 | 1 | 0.38959756% |
Ghost of Rebellion Soldier Ур. 69 | 1 | 0.41724047% |
Atrox Ур. 69 | 1 | 0.38109277% |
Ghost of Guillotine Ур. 70 | 1 | 0.30625714% |
Ghost of Guillotine Ур. 70 | 1 | 0.29577564% |
Ghost of Rebellion Leader Ур. 71 | 1 | 0.42246928% |
Bone Caster Ур. 71 | 1 | 0.321223% |
Vampire Magician Ур. 72 | 1 | 0.31526102% |
Vampire Adept Ур. 72 | 1 | 0.44175065% |
Vampire Wizard Ур. 73 | 1 | 0.32714037% |
Vampire Wizard Ур. 73 | 1 | 0.33546954% |
Vampire Warlord Ур. 73 | 1 | 0.52636964% |
Vampire Warlord Ур. 73 | 1 | 0.49347768% |
Vampire Warlord Ур. 73 | 1 | 0.34885681% |
Requiem Priest Ур. 71 | 1 | 0.53804228% |
Unpleasant Humming Ур. 46 | 1 | 0.1884001% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |