Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Lilim Knight-Errant Ур. 54 | 1 | 0.59671933% |
Lilim Soldier Ур. 69 | 1 | 0.76134459% |
Gigant Commander Ур. 45 | 1 | 0.48340264% |
Nephilim Swordsman Ур. 54 | 1 | 0.59671933% |
Nephilim Archbishop Ур. 69 | 1 | 0.82906307% |
Nephilim Royal Guard Ур. 75 | 1 | 1.55906687% |
Sepulcher Archon Ур. 55 | 1 | 0.52601668% |
Sepulcher Inquisitor Ур. 57 | 1 | 0.49223992% |
Sepulcher Guardian Ур. 65 | 1 | 0.80204222% |
Sepulcher Guard Ур. 75 | 1 | 1.31622753% |
Grave Overlord Ур. 45 | 1 | 0.59525481% |
Grave Priest Ур. 47 | 1 | 0.57714656% |
Tomb Archon Ур. 55 | 1 | 0.52594939% |
Crypt Guard Ур. 70 | 1 | 0.75208387% |
Fallen Orc Shaman Ур. 59 | 1 | 0.53095077% |
Sly Hound Dog Ур. 72 | 1 | 1.30601049% |
Hot Springs Bandersnatchling Ур. 73 | 1 | 0.87629574% |
Hot Springs Atroxspawn Ур. 74 | 1 | 0.75219022% |
Hot Springs Yeti Ур. 75 | 1 | 0.80738815% |
Hot Springs Atrox Ур. 76 | 1 | 0.84374836% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |