A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage.
Key component used in weapon Augmentation by characters level 40 and above.
| Английское название | High-Grade Life Stone |
| Вес | 0 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Validus Ур. 46 | 1 | 0.02515145% |
| Shackle Ур. 45 | 1 | 0.004% |
| Formor Elder Ур. 46 | 1 | 0.00327111% |
| Elder Tarlk Basilisk Ур. 51 | 1 | 0.00201006% |
| Valley Treant Ур. 47 | 1 | 0.0053% |
| Unicorn Ур. 49 | 1 | 0.0088% |
| Fline Elder Ур. 51 | 1 | 0.0111248% |
| Liele Elder Ур. 52 | 1 | 0.00930613% |
| Valley Treant Elder Ур. 53 | 1 | 0.00540453% |
| Kranrot Ур. 59 | 1 | 0.00297985% |
| Doom Knight Ур. 65 | 1 | 0.00159524% |
| Vanor Silenos Scout Ур. 47 | 1 | 0.00496153% |
| Erin Ediunce Ур. 66 | 1 | 0.03191294% |
| Connabi Ур. 54 | 1 | 0.01092293% |
| Chimera Piece Ур. 73 | 1 | 0.00622971% |
| Black Shadow Ур. 74 | 1 | 0.00734658% |
| Past Creature Ур. 76 | 1 | 0.00548098% |
| Nonexistent Man Ур. 78 | 1 | 0.0054936% |
| Giant's Shadow Ур. 78 | 1 | 0.00996402% |
| Forgotten Ancient People Ур. 77 | 1 | 0.00626158% |
| Предмет |
|---|
| Chest with Life Stone NG (1) Шансово |