When enchanted, P. Atk. of B-Grade weapons such as one-handed swords and blunt weapons, daggers and spears increases by 3. P. Atk. of two-handed swords and blunt weapons, dualswords, and two-handed fist-fighting weapons increases by 4. P. Atk. of bow weapons increases by 6. M. Atk. of all weapons increases by 3. From +4, P. Atk. and M. Atk. bonus will double for all weapon types. It can be safely enchanted up to +3.
Английское название | Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) |
Вес | 120 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Pagan Watcher Cerberon Ур. 55 | 1 | 26.85542352% |
Lord Ishka Ур. 60 | 1 | 8.17885225% |
Harit Guardian Garangky Ур. 56 | 1 | 10.6573% |
Ghost Knight Kabed Ур. 55 | 1 | 10.25783834% |
Eva's Spirit Niniel Ур. 55 | 1 | 7.95043441% |
Dark Shaman Varangka Ур. 53 | 1 | 12.31972342% |
Cave Maiden Ур. 59 | 1 | 0.00595266% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 60 | 1 | 0.3668% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.4362% |
Forbidden Path Invader Magus Ур. 63 | 1 | 0.394% |
Treasure Chest Ур. 57 | 1 | 0.0413% |
Panthera Ур. 56 | 1 | 0.0952% |
Frost Tarantula Ур. 58 | 1 | 0.0593% |
Cave Keeper Ур. 58 | 1 | 0.0938% |
Cave Maiden Ур. 59 | 1 | 0.1246% |
Предмет |
---|
Event Gift Box NG (1) Шансово |