Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Orichalcum |
| Стоимость продажи NPC | 19.000 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Стражник Дарнель Ур. 76 | 1 | 1.38322417% |
| Капитан Кечи Ур. 76 | 1 | 0.2800297% |
| Капитан Кечи Ур. 76 | 1 | 0.8492825% |
| Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 0.21947578% |
| Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 0.35132793% |
| Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 0.28319677% |
| Оруженосец Фафуриона Ур. 76 | 1 | 1.41458222% |
| Садовая Ядовитая Моль Ур. 76 | 1 | 0.3789269% |
| Страж Сада Ур. 76 | 1 | 0.12291485% |
| Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 0.1877867% |
| Огненный Ифрит Ур. 76 | 1 | 0.13276953% |
| Привратник Площади Ур. 76 | 1 | 0.13331826% |
| Миньон Белефа Ур. 84 | 1 | 0.09110827% |
| Младший Смотритель Ур. 81 | 1 | 1.04088939% |
| Покоренный Абориген Ур. 81 | 1 | 0.05681904% |
| Очарованный Абориген Ур. 81 | 1 | 0.0586759% |
| Тайный Стражник Ур. 81 | 1 | 0.48011051% |
| Тайный Наблюдатель Ур. 81 | 1 | 1.84022379% |
| Остаточное Видение Ур. 82 | 1 | 0.48% |
| Песчаный Скорпион Ур. 81 | 1 | 0.43545554% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рекрут Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.4469% |
| Аскет Макрониан Ур. 83 | 1 | 3.2839% |
| Спаситель Макрониан Ур. 84 | 1 | 3.2529% |
| Зараженный Макрониан Ур. 83 | 1 | 1.1505% |
| Хранитель Волшебных Мегалитов Ур. 84 | 1 | 3.3659% |
| Выращенная Горная Кукабарра Ур. 84 | 1 | 15% |
| Грабитель Фермы Ур. 84 | 1 | 0.3434% |
| Воин Грабителей Могил Ур. 85 | 1 | 1.465% |
| Голем Жестокий Убийца Ур. 72 | 1 | 1.0158% |
| Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 1.7825% |
| Темный Воин Морек Ур. 81 | 1 | 4.9236% |
| Командир Темных Батуров Ур. 82 | 1 | 6.2984% |
| Трус Орков Рагна Ур. 81 | 1 | 0.4947% |
| Шипастый Стакато Ур. 82 | 1 | 9.2833% |
| Стражник Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 9.2833% |
| Предводитель Каннибалов Стакато Ур. 83 | 1 | 13.5076% |
| Глот Богини Ур. 85 | 1 | 77% |
| Глот Богини Ур. 85 | 1 | 85% |
| Глот Богини Ур. 85 | 1 | 90% |
| Командир Руин Ур. 85 | 1 | 25% |
| Предмет |
|---|
| Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |