Mandragora Sapling | |||
Уровень | 23 | Время возрождения | 18s. |
HP | 648 | MP | 285 |
Физ. Атк. | 98 | Маг. Атк. | 44 |
Физ. Защ. | 97 | Маг. Защ. | 85 |
Точность | 56 | Уклонение | 56 |
Опыт | 696 | SP | 70 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 132 - 231 | 100% |
Шанс группы: 1.361% | ||
Coral Earring NG | 1 | 8.728% |
Blue Coral Ring NG | 1 | 13.0489% |
Blue Diamond Necklace NG | 1 | 6.5541% |
Blue Diamond Necklace Gem NG | 1 | 71.669% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 13.1704% | ||
Recipe: Greater Spiritshot (D) Compressed Package(100%) NG | 1 | 0.8245% |
Recipe: Spiritshot D NG | 1 | 0.8245% |
Steel NG | 1 | 3.0898% |
Iron Ore NG | 1 | 30.8954% |
Stem NG | 1 | 61.7909% |
Alacrity Potion NG | 1 | 2.5749% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Soulshot (D-Grade) NG | 1 | 1.0286% |
Varnish NG | 1 | 38.5706% |
Blue Diamond Necklace Gem NG | 1 | 3.962% |
Умение |
---|
Plants |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Fire Vulnerability |
Poison Resistance |