Ghoul | |||
Уровень | 32 | Время возрождения | 21s. |
HP | 1 055 | MP | 441 |
Физ. Атк. | 198 | Маг. Атк. | 98 |
Физ. Защ. | 132 | Маг. Защ. | 188 |
Точность | 65 | Уклонение | 65 |
Опыт | 1 262 | SP | 126 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 214 - 388 | 100% |
Шанс группы: 0.1576% | ||
Lion Skin Shirt D | 1 | 38.4518% |
Lion Skin Gaiters D | 1 | 61.5482% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 5.1607% | ||
Leather NG | 1 | 27.9324% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 16.7591% |
Steel NG | 1 | 12.5707% |
Adamantite Nugget NG | 1 | 5.0283% |
Mithril Ore NG | 1 | 25.1387% |
Scroll of Resurrection NG | 1 | 12.5708% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Elven Stockings D | 1 | 0.2835% |
Coal NG | 1 | 66.4672% |
Dark Stockings Fabric NG | 1 | 7.8197% |
Умение |
---|
Undead |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Very Strong M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Bow/Crossbow Resistance |
Bleed Resistance |