| Bloody Lady | |||
| Уровень | 60 | Время возрождения |
3m. 20s. ± 45s. |
| HP | 12 229 | MP | 1 814 |
| Физ. Атк. | 1 193 | Маг. Атк. | 598 |
| Физ. Защ. | 337 | Маг. Защ. | 306 |
| Точность | 93 | Уклонение | 93 |
| Опыт | 15 230 | SP | 1 523 |
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 5 Unholy, 40 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 2752 - 5697 | 100% |
| Шанс группы: 0.0023% | ||
| Unidentified Kris B | 1 | 50% |
| Unidentified Hell Knife B | 1 | 50% |
| Шанс группы: 0.2344% | ||
| Kris Edge NG | 1 | 50% |
| Hell Knife Edge NG | 1 | 50% |
| Шанс группы: 54.8681% | ||
| Metallic Thread NG | 1 | 3.6841% |
| Blue Dimensional Stone NG | 1 | 0.0737% |
| Thons NG | 1 | 1.228% |
| Compound Braid NG | 1 | 2.456% |
| Silver Nugget NG | 1 | 14.7356% |
| Thread NG | 1 - 3 | 36.8391% |
| Greater Antidote NG | 1 | 40.9333% |
| Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0502% |
| Шанс группы: 0.015% | ||
| Blessed Scroll: Enchant Armor (B-Grade) NG | 1 | 60% |
| Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) NG | 1 | 40% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) NG | 1 | 0.13% |
| Oriharukon Ore NG | 1 | 35% |
| Stone of Purity NG | 1 | 19% |
| Умение |
|---|
| Demons |
| HP Increase (4x) |
| Slightly Strong P. Atk. |
| Slightly Strong M. Atk. |
| Slightly Weak P. Def. |
| Slightly Weak M. Def. |
| One-handed Sword |