| Cruel Pincer Golem | |||
| Уровень | 72 | Время возрождения |
10s. ± 1s. |
| HP | 4 013 | MP | 1 720 |
| Физ. Атк. | 2 063 | Маг. Атк. | 1 504 |
| Физ. Защ. | 498 | Маг. Защ. | 334 |
| Точность | 107 | Уклонение | 107 |
| Опыт | 10 109 | SP | 1 232 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 1294 - 2643 | 100% |
| Шанс группы: 0.0004% | ||
| Неопознанный Забытый Клинок S | 1 | 50% |
| Неопознанный Разделитель Небес S | 1 | 50% |
| Шанс группы: 8.45% | ||
| Металлическое Волокно NG | 1 | 80.3213% |
| Смазка NG | 1 | 5.6225% |
| Энрия NG | 1 | 4.6854% |
| Азоф NG | 1 | 9.3708% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Компактная Упаковка: Заряды Духа Ранг S (100%) NG | 1 | 0.0858% |
| Часть Запечатанной Кирасы Имперского Крестоносца NG | 1 | 1.0276% |
| Выкройка Запечатанных Набедренников Имперского Крестоносца NG | 1 | 1.3228% |
| Медь NG | 1 | 1.0158% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Сильная Физ. Атк. |
| Сильная Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Слабая Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Уязвимость к луку/арбалету |