A material used to make Dwarven items.
| Английское название | Stone of Purity |
| Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Dark Omen Invader Martyrs Ур. 70 | 1 | 2.39952256% |
| Dark Omen Invader Disciple Ур. 73 | 1 | 3.17737263% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 0.25589915% |
| Messenger Invader Soldier Ур. 80 | 1 | 3.38231494% |
| Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 9.55434684% |
| Treasure Chest Ур. 45 | 1 | 0.62473044% |
| Treasure Chest Ур. 54 | 1 | 0.7087332% |
| Treasure Chest Ур. 75 | 1 | 0.46955077% |
| Grim Grizzly Ур. 26 | 1 | 0.69764132% |
| Grave Robber Lookout Ур. 27 | 1 | 0.66959462% |
| Ghost of a Loyal Vassal Ур. 31 | 1 | 0.32819266% |
| Snow Lynx Ур. 33 | 1 | 0.45178754% |
| Bandit Assassin Ур. 35 | 1 | 0.58136954% |
| Bandit Inspector Ур. 37 | 1 | 0.66072833% |
| Ragna Orc Mage Ур. 45 | 1 | 0.50845588% |
| Ragna Orc Healer Ур. 45 | 1 | 0.83805097% |
| Ragna Orc Sniper Ур. 47 | 1 | 0.35788337% |
| Ragna Orc Sorcerer Ур. 50 | 1 | 0.40649008% |
| Dark Corpse Ур. 40 | 1 | 0.50098745% |
| Dark Spider Ур. 42 | 1 | 0.12644792% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Green Fungus Ур. 9 | 1 | 1.1908% |
| Ant Warrior Captain Ур. 36 | 1 | 10.4629% |
| Vaiss Orc Ур. 10 | 1 | 1.1892% |
| Timak Orc Shaman Ур. 44 | 1 | 7.3423% |
| Liele Elder Ур. 52 | 1 | 19.5695% |
| Sentinel Of Water Ур. 31 | 1 | 5.8864% |
| Dark Lord Ур. 50 | 1 | 22.4182% |
| Barif Ур. 64 | 1 | 43.7991% |
| Barif's Pet Ур. 61 | 1 | 42.2533% |
| Tasaba Lizardman Shaman Ур. 37 | 1 | 2.3539% |
| Ghastly Warrior Ур. 61 | 1 | 47.7327% |
| Archer of Despair Ур. 61 | 1 | 47.1214% |
| Zaken's Archer Ур. 44 | 1 | 7.8902% |
| Pirate Zombie Ур. 44 | 1 | 13.6584% |
| Poison Araneid Ур. 25 | 1 | 1.4269% |
| Tanor Silenos Ур. 40 | 1 | 4.4993% |
| Nightmare Keeper Ур. 45 | 1 | 6.1638% |
| Huge Footmark Ур. 70 | 1 | 18.369% |
| Soldier of Darkness Ур. 49 | 1 | 24.5% |
| Cloudy Beast Turen Ур. 25 | 1 | 2.8538% |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
| Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |