Green Fungus | |||
Уровень | 9 | Время возрождения | 15s. |
HP | 226 | MP | 123 |
Физ. Атк. | 25 | Маг. Атк. | 12 |
Физ. Защ. | 50 | Маг. Защ. | 42 |
Точность | 42 | Уклонение | 42 |
Опыт | 242 | SP | 24 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 46 - 83 | 100% |
Шанс группы: 1.881% | ||
Leather Shirt NG | 1 | 38.48% |
Leather Pants NG | 1 | 61.52% |
Шанс группы: 16.8767% | ||
Recipe: Leather Tunic NG | 1 | 21.8461% |
Stem NG | 1 | 52.1024% |
Iron Ore NG | 1 | 26.0515% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Cotton Shoes NG | 1 | 7.8467% |
Suede NG | 1 | 11.9074% |
Stone of Purity NG | 1 | 1.1908% |
Умение |
---|
Plants |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Fire Vulnerability |
Poison Resistance |