A material used to make Dwarven items.
Английское название | Adamantite Nugget |
Стоимость продажи NPC | 2.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hatar Ratman Boss Ур. 48 | 1 | 0.43257462% |
Taik Orc Supply Leader Ур. 55 | 1 | 0.38984032% |
Vanor Silenos Warrior Ур. 48 | 1 | 0.45434877% |
Vanor Silenos Chieftain Ур. 50 | 1 | 0.73826939% |
Death Fire Ур. 32 | 1 | 0.79975836% |
Talakin Ур. 30 | 1 | 0.27298478% |
Dragon Bearer Archer Ур. 47 | 1 | 0.78644331% |
Ragna Orc Overlord Ур. 39 | 1 | 0.41968323% |
Ragna Orc Seer Ур. 39 | 1 | 0.44969331% |
Bloody Axe Elite Ур. 35 | 1 | 0.47384229% |
Crokian Warrior Ур. 38 | 1 | 0.64198978% |
Nos Ур. 40 | 1 | 0.57043743% |
Queen Undine Lad Ур. 46 | 1 | 0.69552992% |
Blader of Despair Ур. 62 | 1 | 1.2544118% |
Hallate's Inspector Ур. 68 | 1 | 1.86400641% |
Platinum Tribe Overlord Ур. 71 | 1 | 3.16077328% |
Zaken's Royal Guard Ур. 50 | 1 | 0.37319162% |
Maille Lizardman Matriarch Ур. 28 | 1 | 0.11850034% |
King of the Araneid Ур. 28 | 1 | 0.14099752% |
Nightmare Guide Ур. 43 | 1 | 0.26895116% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Silenos Ур. 30 | 1 | 2.1239% |
Strain Ур. 31 | 1 | 2.2339% |
Excuro Ур. 41 | 1 | 6.3581% |
Toad Lord Ур. 32 | 1 | 2.6015% |
Turek Orc Elder Ур. 32 | 1 | 2.7257% |
Cave Howler Ур. 62 | 1 | 32.6093% |
Lesser Giant Mage Ур. 64 | 1 | 20.6925% |
Bloody Axe Elite Ур. 35 | 1 | 2.8514% |
Nos Ур. 40 | 1 | 7.0615% |
Nihil Invader Ур. 66 | 1 | 12.2528% |
Warrior of Ancient Times Ур. 75 | 1 | 16.2118% |
Vault Guardian Ур. 25 | 1 | 6.59955% |
Tomb Guard Ур. 75 | 1 | 53.4674% |
Grazing Kookaburra Ур. 77 | 1 | 37.6571% |
Disciple of Prophet Ур. 80 | 1 | 52.4562% |
Magma Golem Ур. 80 | 1 | 85.9199% |
Magma Drake Ур. 80 | 1 | 99.99% |
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 76.2301% |
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 76.9004% |
Seer of Blood Ур. 82 | 1 - 3 | 99.99% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |