A material used to make Dwarven items.
Английское название | Cokes |
Стоимость продажи NPC | 600 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Рецепты | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Zaken's Pikeman Ур. 43 | 1 | 1.5911751% |
Zaken's Seer Ур. 45 | 1 | 0.95578972% |
Maille Lizardman Scout Ур. 23 | 1 | 0.53710806% |
Maille Lizardman Shaman Ур. 27 | 1 | 0.55892249% |
Poison Araneid Ур. 25 | 1 | 0.35759771% |
Hatu Dire Wolf Ур. 34 | 1 | 1.07900084% |
Hatu Onyx Beast Ур. 36 | 1 | 1.80021972% |
Hatu Windsus Ур. 40 | 1 | 1.24883634% |
Tanor Silenos Ур. 40 | 1 | 1.21137157% |
Bartal Ур. 56 | 1 | 1.12559563% |
Bloody Priest Ур. 66 | 1 | 1.98943635% |
Sairon's Puppet Ур. 53 | 1 | 4.18961293% |
Swamp Tribe Ур. 45 | 1 | 5.66183401% |
Soul of Ruins Ур. 54 | 1 | 1.46023261% |
Doom Trooper Ур. 63 | 1 | 2.81760304% |
Lesser Warlike Tyrant Ур. 33 | 1 | 1.46759355% |
Catherok Ур. 42 | 1 | 2.06980229% |
Beast Seer Ур. 59 | 1 | 4.40858359% |
Amon's Captain of the Guards Ур. 74 | 1 | 7.26565499% |
Ratman Chieftain Ур. 20 | 1 | 0.99779565% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hungry Eye Ур. 22 | 1 | 6.0354% |
Undine Elder Ур. 18 | 1 | 8.008% |
Marsh Stakato Ур. 29 | 1 | 10.2726% |
Excuro Ур. 41 | 1 | 26.492% |
Marsh Stakato Drone Ур. 35 | 1 | 12.4798% |
Enku Orc Champion Ур. 21 | 1 | 6.9131% |
Kirunak's Guards Ур. 21 | 1 | 4.7461% |
Timak Orc Troop Leader Ур. 45 | 1 | 31.3381% |
Zaken's Seer Ур. 45 | 1 | 16.1772% |
Hatu Windsus Ур. 40 | 1 | 26.0651% |
Plain Grizzly Ур. 24 | 1 | 6.6565% |
Roughly Hewn Rock Golem Ур. 31 | 1 | 9.401% |
Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 27.4608% |
Zaken's Watchman Ур. 45 | 1 | 38.886% |
Otherworldly Invader Archer Ур. 33 | 1 | 34.2494% |
Breka Orc Shaman Ур. 34 | 1 | 8.9074% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |