Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Blood Tornado |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Детеныш Драколова Горячих Источников Ур. 73 | 1 | 0.00199612% |
| Ужасное Отродье Горячих Источников Ур. 74 | 1 | 0.00193196% |
| Отродье Горячих Источников Ур. 76 | 1 | 0.00235503% |
| Луговая Кукабарра Ур. 77 | 1 | 0.00216897% |
| Разведчик Фавнов Варка Ур. 78 | 1 | 0.00235493% |
| Захватчик Пастбищ Ур. 68 | 1 | 0.00098671% |
| Горный Кугуар Ур. 69 | 1 | 0.00038336% |
| Призрак Предателя Ур. 69 | 1 | 0.00095341% |
| Чудовищный Зомби Ур. 71 | 1 | 0.00116474% |
| Костяной Кукловод Ур. 71 | 1 | 0.00135727% |
| Воин Вампиров Ур. 72 | 1 | 0.00137511% |
| Магистр Вампиров Ур. 73 | 1 | 0.00118334% |
| Магистр Вампиров Ур. 73 | 1 | 0.00116907% |
| Магистр Вампиров Ур. 73 | 1 | 0.00097223% |
| Полководец Вампиров Ур. 73 | 1 | 0.00136918% |
| Полководец Вампиров Ур. 73 | 1 | 0.00135951% |
| Полководец Вампиров Ур. 73 | 1 | 0.00097546% |
| Воитель Захватчиков Темного Знамения Ур. 70 | 1 | 0.00232775% |
| Воитель Захватчиков Темного Знамения Ур. 75 | 1 | 0.00272526% |
| Апостол Захватчиков Темного Знамения Ур. 73 | 1 | 0.0021982% |
| Предмет |
|---|
| Кровавый Торнадо A (1) Шансово |
| Хаотический Кровавый Торнадо A (1) Шансово |