Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Soul Bow |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Ketra Commander Ур. 80 | 1 | 0.00258744% |
Grazing Nepenthes Ур. 79 | 1 | 0.00153054% |
Varka Silenos Priest Ур. 80 | 1 | 0.00155466% |
Grazing Elder Antelope Ур. 80 | 1 | 0.00173644% |
Katraxis Ур. 79 | 1 | 0.00233545% |
Katraxis Ур. 79 | 1 | 0.00275616% |
Imperial Commander Ур. 80 | 1 | 0.00297744% |
Imperial Commander Ур. 80 | 1 | 0.00456607% |
Dancer of Empire Ур. 80 | 1 | 0.00316715% |
Dancer of Empire Ур. 80 | 1 | 0.00335726% |
Abraxion Ур. 80 | 1 | 0.0041638% |
Abraxion Ур. 80 | 1 | 0.00278444% |
Guide of Offering Ур. 80 | 1 | 0.00558946% |
Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 0.00439782% |
Messenger Invader Magus Ур. 80 | 1 | 0.00399985% |
Executor of Offerings Ур. 80 | 1 | 0.00559333% |
Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 0.00152858% |
Bloody Priest Rudelto Ур. 69 | 1 | 1.84249336% |
Death Lord Hallate Ур. 73 | 1 | 2.16105327% |
Vanor Chief Kandra Ур. 72 | 1 | 2.15126542% |
Предмет |
---|
Soul Bow A (1) Шансово |
Soul Bow - Clairvoyance A Редкий (1) Шансово |