Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
| Английское название | Unidentified Blue Wolf Breastplate |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Cave Howler Ур. 62 | 1 | 0.00434% |
| Kadios Ур. 62 | 1 | 0.00119859% |
| Spiteful Soul Fighter Ур. 62 | 1 | 0.00195127% |
| Mul's Wizard Ур. 67 | 1 | 0.00297183% |
| Doom Trooper Ур. 63 | 1 | 0.00176859% |
| Glow Wisp Ур. 67 | 1 | 0.00139146% |
| Crypt Sage Ур. 62 | 1 | 0.00359664% |
| Heathen Archer Ур. 65 | 1 | 0.00517919% |
| Raider of Pastureland Ур. 63 | 1 | 0.00155344% |
| Raider of Pastureland Ур. 63 | 1 | 0.00138005% |
| Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 0.00139955% |
| Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 0.00337286% |
| Judge of Fire Ур. 66 | 1 | 0.001768% |
| Bone Snatcher Ур. 66 | 1 | 0.00196287% |
| Bone Snatcher Ур. 66 | 1 | 0.00196287% |
| Sacrificed Man Ур. 67 | 1 | 0.00173308% |
| Bone Collector Ур. 67 | 1 | 0.00219223% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.00039461% |
| Giant Marpanak Ур. 60 | 1 | 1.8% |
| Carnamakos Ур. 56 | 1 | 1.8% |
| Предмет |
|---|
| Blue Wolf Breastplate B (1) Шансово |
| Blue Wolf Breastplate B Редкий (1) Шансово |