Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
| Английское название | Unidentified Sealed Dark Crystal Breastplate |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Platinum Tribe Archer Ур. 68 | 1 | 0.0029503% |
| Platinum Tribe Overlord Ур. 71 | 1 | 0.00533746% |
| Guardian Angel Ур. 72 | 1 | 0.00738646% |
| Seal Angel Ур. 73 | 1 | 0.01035121% |
| Hallate's Follower Mul Ур. 68 | 1 | 0.00214004% |
| Hallate's Guardian Ур. 69 | 1 | 0.00353635% |
| Messenger Angel Ур. 70 | 1 | 0.00779312% |
| Platinum Guardian Archer Ур. 71 | 1 | 0.00397311% |
| Guardian Archangel Ур. 74 | 1 | 0.01054933% |
| Cursed Guardian Ур. 73 | 1 | 0.00137282% |
| Nephilim Cardinal Ур. 78 | 1 | 0.00439657% |
| Sepulcher Guard Ур. 70 | 1 | 0.00315658% |
| Scarlet Stakato Soldier Ур. 78 | 1 | 0.00518362% |
| Scavenger Scarab Ур. 73 | 1 | 0.00137872% |
| Scavenger Ant Ур. 74 | 1 | 0.0017981% |
| Dark Omen Invader Archer Ур. 73 | 1 | 0.0029799% |
| Male Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 0.01757355% |
| Rahha Ур. 65 | 1 | 1.79775111% |
| Enmity Ghost Ramdal Ур. 65 | 1 | 0.80393339% |
| Antharas Ур. 79 | 1 - 3 | 50% |
| Предмет |
|---|
| Sealed Dark Crystal Breastplate A (1) Шансово |
| Sealed Dark Crystal Breastplate A Редкий (1) Шансово |