Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
| Английское название | Unidentified Sealed Majestic Robe |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Grazing Elder Buffalo Ур. 80 | 1 | 0.00295419% |
| Varka Silenos Officer Ур. 80 | 1 | 0.00317197% |
| Varka's Elite Guard Ур. 80 | 1 | 0.00314648% |
| Varka's Head Guard Ур. 80 | 1 | 0.00339531% |
| Varka's Prophet Ур. 80 | 1 | 0.00499068% |
| Magma Golem Ур. 80 | 1 | 0.00557319% |
| Tera Beetle Ур. 80 | 1 | 0.00532595% |
| Tera Beetle Ур. 80 | 1 | 0.00393003% |
| Messenger Invader Archer Ур. 80 | 1 | 0.00355859% |
| Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 0.00375268% |
| Messenger Invader Soldier Ур. 80 | 1 | 0.003199% |
| Spiked Stakato Shaman Ур. 80 | 1 | 0.01318067% |
| Pilgrim of Light Ур. 80 | 1 | 0.0087804% |
| Triol's High Priest Ур. 80 | 1 | 0.01758777% |
| Bloody Priest Rudelto Ур. 69 | 1 | 2.14513596% |
| Krokian Padisha Sobekk Ур. 74 | 1 | 1.81857235% |
| Palibati Queen Themis Ур. 70 | 1 | 2.22890503% |
| Immortal Savior Mardil Ур. 71 | 1 | 1.40024791% |
| Antharas Ур. 79 | 1 - 3 | 9% |
| Antharas Ур. 78 | 1 | 13.34% |
| Предмет |
|---|
| Sealed Majestic Robe A (1) Шансово |
| Sealed Majestic Robe A Редкий (1) Шансово |