Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Sealed Doom Gloves |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Trives Ур. 63 | 1 | 0.00357137% |
Doom Knight Ур. 65 | 1 | 0.00538961% |
Blader of Despair Ур. 62 | 1 | 0.00915692% |
Bloody Knight Ур. 65 | 1 | 0.00378979% |
Doom Archer Ур. 62 | 1 | 0.0045803% |
Slaughter Bathin Ур. 63 | 1 | 0.00815118% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.00458893% |
Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.00954649% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 0.00199899% |
Resurrected Guard Ур. 66 | 1 | 0.00558026% |
Resurrected Guard Ур. 66 | 1 | 0.00535546% |
Trampled Man Ур. 65 | 1 | 0.00398489% |
Trampled Man Ур. 65 | 1 | 0.00398489% |
Bone Maker Ур. 66 | 1 | 0.00595024% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.02019642% |
The 3rd Underwater Guardian Ур. 60 | 1 | 6.62669494% |
Limal Karinness Ур. 64 | 1 | 0.01045% |
Предмет |
---|
Sealed Doom Gloves B (1) Шансово |
Sealed Doom Gloves B Редкий (1) Шансово |