Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Saint Spear |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Голем из Лавы Ур. 80 | 1 | 0.00112349% |
| Пылающий Ифрит Ур. 80 | 1 | 0.00119221% |
| Кровавая Императрица Декарбия Ур. 75 | 1 | 1.05839304% |
| Командир Кетра Тайр Ур. 80 | 1 | 0.81401362% |
| Глава Кетра Бракки Ур. 80 | 1 | 0.87344534% |
| Анаказель Ур. 78 | 1 | 0.49763836% |
| Ядро Ур. 79 | 1 | 7.69% |
| Ядро Ур. 79 | 1 | 7.69% |
| Орфен Ур. 79 | 1 | 7.69% |
| Орфен Ур. 79 | 1 | 7.69% |
| Антарас Ур. 79 | 1 | 17% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 7.69% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 7.69% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 7.69% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 7.69% |
| Анаис Ур. 80 | 1 | 0.81202195% |
| Проклятый Генерал Сетх Ур. 81 | 1 | 1.5% |
| Закен Ур. 78 | 1 | 0.5% |
| Химера Тьмы Ур. 81 | 1 | 0.00393294% |
| Голем Подземелья III Ур. 81 | 1 | 0.00393294% |
| Предмет |
|---|
| Святое Копье S (1) Шансово |
| Хаотическое Святое Копье S (1) Шансово |
| Предмет |
|---|
| Припасы Белефа Оружие ранга S NG (1) Шансово |
| Припасы Язычников Оружие ранга S NG (1) Шансово |
| Трофеи Закена - 78 ур. Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |
| Трофеи Байлора Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |
| Трофеи Кечи Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |