Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Doom Crusher |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Grazing Buffalo Ур. 79 | 1 | 0.00079401% |
Ketra Orc Lieutenant Ур. 80 | 1 | 0.00079892% |
Grazing Windsus Ур. 80 | 1 | 0.00073757% |
Ketra Orc Grand Seer Ур. 80 | 1 | 0.00115702% |
Tepra Scarab Ур. 79 | 1 | 0.00136149% |
Lavasillisk Ур. 80 | 1 | 0.00193081% |
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 0.00153177% |
Ashuras Ур. 80 | 1 | 0.00154804% |
Ashuras Ур. 80 | 1 | 0.00136501% |
Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 0.00019954% |
Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 0.00218623% |
Triol's High Priest Ур. 80 | 1 | 0.00155396% |
Zaken Ур. 82 | 1 | 4.5% |
Zaken Ур. 82 | 1 | 4.5% |
Antharas Ур. 78 | 1 | 9.1% |
Antharas Ур. 78 | 1 | 9.1% |
Antharas Ур. 78 | 1 | 9.1% |
Antharas Ур. 78 | 1 | 9.1% |
Предмет |
---|
Doom Crusher A (1) Шансово |
Doom Crusher - Thunder A Редкий (1) Шансово |