Материал для создания различных вещей. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Mold Hardener |
| Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Чудовище Реквиема Ур. 70 | 1 | 0.22035743% |
| Гвардеец Закена Ур. 50 | 1 | 0.11022762% |
| Гвардеец Закена Ур. 50 | 1 | 0.15611988% |
| Кайм Ванул Ур. 51 | 1 | 0.0985238% |
| Кайм Ванул Ур. 51 | 1 | 0.13932776% |
| Багровая Кукла Ур. 53 | 1 | 0.36389829% |
| Муравей Падальщик Ур. 74 | 1 | 0.29549988% |
| Ашурас Разрушения Ур. 80 | 1 | 1.03904563% |
| Элитный Солдат Захватчиков Измерения Ур. 45 | 1 | 0.53191948% |
| Элитный Солдат Захватчиков Измерения Ур. 45 | 1 | 0.65039018% |
| Солдат Захватчиков Чистилища Ур. 50 | 1 | 0.30747438% |
| Жрец Захватчиков Чистилища Ур. 50 | 1 | 0.17051352% |
| Маг Захватчиков Чистилища Ур. 55 | 1 | 0.22887922% |
| Сундук Захватчиков Чистилища Ур. 50 | 1 | 0.07139153% |
| Элитный Солдат Захватчиков Чистилища Ур. 55 | 1 | 0.02489319% |
| Элитный Солдат Захватчиков Чистилища Ур. 50 | 1 | 0.56293835% |
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 | 1 | 0.32157296% |
| Жрец Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 | 1 | 0.17847112% |
| Мученик Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 | 1 | 0.31334757% |
| Воин Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 | 1 | 0.28526789% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Грендель Ур. 71 | 1 | 2.4667% |
| Грендель Ур. 71 | 1 | 1.5045% |
| Луговая Кукабарра Ур. 77 | 1 | 8.18625% |
| Луговой Буйвол Ур. 79 | 1 | 8.65905% |
| Советник Предсказателя Ур. 80 | 1 | 12.0167% |
| Пехотинец Фавнов Варка Ур. 77 | 1 | 4.4974% |
| Разведчик Фавнов Варка Ур. 78 | 1 | 6.1304% |
| Рабочий Алых Стакато Ур. 78 | 1 | 8.7313% |
| Некромант Разрушения Ур. 80 | 1 | 19.1337% |
| Голем из Магмы Ур. 80 | 1 | 18.6783% |
| Дрейк из Магмы Ур. 80 | 1 | 24.1334% |
| Имперский Легат Ур. 80 | 1 | 17.1404% |
| Имперский Легат Ур. 80 | 1 | 14.5305% |
| Скарабей Жертва Ур. 79 | 1 | 13.667% |
| Захватчик Пастбищ Ур. 68 | 1 | 3.74205% |
| Горная Кукабарра Ур. 65 | 1 | 1.21605% |
| Горная Кукабарра Ур. 65 | 1 | 3.216% |
| Горная Кукабарра Ур. 65 | 1 | 6.48075% |
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 2.8857% |
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 2.8857% |
| Предмет |
|---|
| Добытые Товары - Серый Мешочек NG (4) Шансово |
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (1) Шансово |