Материал для создания различных вещей. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Mold Hardener |
| Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Дикор Ур. 47 | 1 | 0.12523074% |
| Перум Ур. 48 | 1 | 0.11993853% |
| Тарантул Трисалим Ур. 46 | 1 | 0.08683227% |
| Людоед Тарлк Ур. 47 | 1 | 0.08654035% |
| Воин Людоедов Тарлк Ур. 48 | 1 | 0.0796359% |
| Пещерный Зверь Ур. 61 | 1 | 0.23713708% |
| Каринкайн Ур. 45 | 1 | 0.08547937% |
| Воин Ящеров Харит Ур. 53 | 1 | 0.08579461% |
| Воитель Младших Гигантов Ур. 62 | 1 | 0.29579659% |
| Маг Младших Гигантов Ур. 64 | 1 | 0.18989112% |
| Старейшина Младших Гигантов Ур. 65 | 1 | 0.16017441% |
| Предводитель Крысолюдов Хатар Ур. 48 | 1 | 0.09401233% |
| Страж Могил Ур. 54 | 1 | 0.09703595% |
| Главный Приспешник Орков Тайк Ур. 55 | 1 | 0.08473584% |
| Фалибати Ур. 64 | 1 | 0.1113949% |
| Рыцарь Судьбы Ур. 65 | 1 | 0.16064016% |
| Тайрим Ур. 50 | 1 | 0.08427025% |
| Фавн Ванор Ур. 45 | 1 | 0.07784076% |
| Воин Фавнов Ванор Ур. 48 | 1 | 0.09882296% |
| Шаман Фавнов Ванор Ур. 49 | 1 | 0.09431125% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Фалибати Ур. 64 | 1 | 2.6376% |
| Стрелок Платинового Клана Ур. 68 | 1 | 8.74185% |
| Каим Ванул Ур. 51 | 1 | 1.40175% |
| Люминус Ур. 58 | 1 | 1.88055% |
| Древняя Тварь Ур. 76 | 1 | 5.5832% |
| Последователь Халлета Молох Ур. 68 | 1 | 6.74475% |
| Воин Невольник Ур. 72 | 1 | 5.3015% |
| Префект Платиновых Стражей Ур. 74 | 1 | 11.2395% |
| Батин Ур. 63 | 1 | 5.82225% |
| Маг Батина Ур. 62 | 1 | 5.43345% |
| Лавовый Змей Ур. 70 | 1 | 3.21% |
| Младший Древний Солдат Ур. 73 | 1 | 5.8154% |
| Волшебник Лилим Ур. 51 | 1 | 4.94475% |
| Ассасин Лилим Ур. 66 | 1 | 10.4058% |
| Жрец Нефилим Ур. 51 | 1 | 5.3838% |
| Дозорный Нефилим Ур. 66 | 1 | 10.4058% |
| Погребенный Проповедник Ур. 72 | 1 | 5.4837% |
| Проповедник Гробницы Ур. 77 | 1 | 6.7285% |
| Грендель Ур. 71 | 1 | 2.4508% |
| Грендель Ур. 71 | 1 | 2.4367% |
| Предмет |
|---|
| Добытые Товары - Серый Мешочек NG (4) Шансово |
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (1) Шансово |