Halisha's Foreman | |||
Уровень | 81 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 2 916 | MP | 1 896 |
Физ. Атк. | 1 128 | Маг. Атк. | 935 |
Физ. Защ. | 320 | Маг. Защ. | 204 |
Точность | 128 | Уклонение | 128 |
Опыт | 9 | SP | 6 348 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |