Salamander Noble | |||
Уровень | 19 | Время возрождения | 40s. |
HP | 1 526 | MP | 225 |
Физ. Атк. | 76 | Маг. Атк. | 49 |
Физ. Защ. | 79 | Маг. Защ. | 72 |
Точность | 52 | Уклонение | 52 |
Опыт | 1 637 | SP | 164 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 316 - 671 | 100% |
Шанс группы: 3.7214% | ||
Cat's Eye Earring NG | 1 | 7.2334% |
Ring of Wisdom NG | 1 | 10.8562% |
Necklace of Wisdom NG | 1 | 5.4009% |
Necklace of Wisdom Chain NG | 1 | 76.5095% |
Шанс группы: 16.8908% | ||
Recipe: Cord NG | 1 | 7.0796% |
Suede NG | 1 | 35.3979% |
Charcoal NG | 1 | 53.0973% |
Magic Haste Potion NG | 1 | 4.4252% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Alacrity Potion NG | 1 | 2.6988% |
Recipe: Cord NG | 1 | 6.4772% |
Short Spear Edge NG | 1 | 0.7388% |
Умение |
---|
Spirits |
HP Increase (3x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Fire Resistance |
Water Vulnerability |