Cave Servant | |||
Уровень | 46 | Время возрождения | 36s. |
HP | 1 230 | MP | 707 |
Физ. Атк. | 237 | Маг. Атк. | 188 |
Физ. Защ. | 211 | Маг. Защ. | 139 |
Точность | 79 | Уклонение | 79 |
Опыт | 1 | SP | 218 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Moonstone Earring Wire NG | 1 | 9.5118% |
Recipe: Crimson Boots NG | 1 | 6.2388% |
Recipe: Dwarven War Hammer NG | 1 | 0.35% |
Умение |
---|
Race |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |
Blunt Weapon Weak Point |