Brown Bear | |||
Уровень | 16 | Время возрождения | 21s. |
HP | 264 | MP | 174 |
Физ. Атк. | 30 | Маг. Атк. | 32 |
Физ. Защ. | 87 | Маг. Защ. | 59 |
Точность | 49 | Уклонение | 49 |
Опыт | 2 | SP | 23 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 10.3942% | ||
Coal NG | 1 | 45.4539% |
Recipe: Compound Braid NG | 1 | 9.0915% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Potion of Alacrity NG | 1 | 1.9993% |
Recipe: Piece Bone Breastplate NG | 1 | 7.5446% |
Animal Bone NG | 1 | 31.989% |
Умение |
---|
Animals |
Slightly Weak P. Atk. |
Slightly Weak M. Atk. |
Slightly Strong P. Def. |
Slightly Strong M. Def. |