Blood Fungus | |||
Уровень | 12 | Время возрождения | 10s. |
HP | 314 | MP | 153 |
Физ. Атк. | 34 | Маг. Атк. | 17 |
Физ. Защ. | 59 | Маг. Защ. | 51 |
Точность | 45 | Уклонение | 45 |
Опыт | 427 | SP | 16 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 1% | ||
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 22.5661% | ||
Recipe: Leather Helmet NG | 1 | 17.8891% |
Stem NG | 1 | 54.7407% |
Iron Ore NG | 1 | 27.3702% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Necklace of Wisdom NG | 1 | 17.571% |
Leather Shoes Texture NG | 1 | 13.49% |
Leather Stockings Pattern NG | 1 | 8.5695% |
Умение |
---|
Plants |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Fire Vulnerability |
Poison Resistance |