Ol Mahum Deserter | |||
Уровень | 23 | Время возрождения | 20s. |
HP | 410 | MP | 257 |
Физ. Атк. | 58 | Маг. Атк. | 43 |
Физ. Защ. | 102 | Маг. Защ. | 76 |
Точность | 56 | Уклонение | 56 |
Опыт | 2 | SP | 43 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 14.9063% | ||
Steel NG | 1 | 3.1851% |
Recipe: Greater Soulshot (D) Compressed Package (100%) NG | 1 | 1.274% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Soulshot: D-Grade NG | 1 | 1.2857% |
Varnish NG | 1 | 32.1422% |
Boot Lining NG | 1 | 8.2416% |
Умение |
---|
Humanoids |