Liele Elder | |||
Уровень | 52 | Время возрождения |
55s. ± 3s. |
HP | 9 606 | MP | 990 |
Физ. Атк. | 732 | Маг. Атк. | 433 |
Физ. Защ. | 247 | Маг. Защ. | 219 |
Точность | 85 | Уклонение | 85 |
Опыт | 12 004 | SP | 1 200 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 39.7698% | ||
Mithril Ore NG | 1 | 6.6711% |
Metallic Fiber NG | 1 | 9.53% |
Enria NG | 1 | 0.5559% |
Greater Dye of INT |
1 | 0.0739% |
Recipe: Divine Gloves NG | 1 | 0.9316% |
Recipe: Soulshot (B) Compressed Package (100%) NG | 1 | 0.0668% |
Recipe: Divine Boots NG | 1 | 0.9316% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.9264% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.2315% |
High-Grade Life Stone NG | 1 | 0.0234% |
Top-Grade Life Stone NG | 1 | 0.0049% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Keshanberk Blade NG | 1 | 0.41015% |
Recipe: Great Axe (60%) NG | 1 | 0.05127% |
Adamantite Ring Wire NG | 1 | 3.07613% |
Sealed Zubei's Boots Design NG | 1 | 3.07613% |
Greater Healing Potion NG | 1 | 43.4878% |
Stone of Purity NG | 1 | 19.5695% |
Greater Dye of MEN |
1 | 0.6523% |
Ecliptic Sword Blade NG | 1 | 0.41015% |
Умение |
---|
Spirits |
HP Increase (4x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Stun Attack Resistance |
Sleep Resistance |