Taik Orc Warrior | |||
Уровень | 42 | Время возрождения | 27s. |
HP | 3 321 | MP | 654 |
Физ. Атк. | 402 | Маг. Атк. | 159 |
Физ. Защ. | 185 | Маг. Защ. | 160 |
Точность | 75 | Уклонение | 75 |
Опыт | 3 344 | SP | 334 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 30.434% | ||
Iron Ore NG | 1 | 31.7186% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Silver Nugget NG | 1 | 49.212% |
Steel NG | 1 | 12.303% |
Plate Gaiters Part NG | 1 | 6.2105% |
Умение |
---|
Humanoids |
HP Increase (2x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |