Leogul | |||
Уровень | 61 | ||
HP | 6 273 | MP | 1 314 |
Физ. Атк. | 743 | Маг. Атк. | 456 |
Физ. Защ. | 466 | Маг. Защ. | 343 |
Точность | 94 | Уклонение | 94 |
Опыт | 8 640 | SP | 760 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 50.5163% | ||
Recipe: Sealed Blue Wolf Gloves (100%) NG | 1 | 0.2621% |
Greater Dye of CON |
1 | 0.0291% |
Recipe: Sealed Blue Wolf Gloves (60%) NG | 1 | 0.2621% |
Asofe NG | 1 | 1.0535% |
Steel NG | 1 | 3.1605% |
Iron Ore NG | 1 | 31.6035% |
Stem NG | 1 | 63.2076% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.4216% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Enria NG | 1 | 7.20645% |
Asofe NG | 1 | 14.4128% |
Recipe: Earrings of Black Ore (100%) NG | 1 | 4.67955% |