Nos | |||
Уровень | 40 | Время возрождения | 35s. |
HP | 3 053 | MP | 589 |
Физ. Атк. | 347 | Маг. Атк. | 166 |
Физ. Защ. | 170 | Маг. Защ. | 148 |
Точность | 73 | Уклонение | 73 |
Опыт | 3 099 | SP | 310 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 58.5785% | ||
Bone Arrow D | 10 - 30 | 81.1387% |
Recipe: Chain Gaiters NG | 1 | 0.7704% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Adamantite Nugget NG | 1 | 7.0615% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 23.5384% |
Heavy Bone Club Head NG | 1 | 1.787% |
Умение |
---|
Beast |
HP Increase (2x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Critical Damage |