Innersen | |||
Уровень | 60 | Время возрождения | 30s. |
HP | 3 054 | MP | 1 277 |
Физ. Атк. | 861 | Маг. Атк. | 473 |
Физ. Защ. | 373 | Маг. Защ. | 302 |
Точность | 93 | Уклонение | 93 |
Опыт | 3 207 | SP | 321 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 1% | ||
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 1.2788% | ||
Spellbook: Aura Symphony NG | 1 | 25.0002% |
Spellbook: Inferno & Mudslide NG | 1 | 24.9999% |
Spellbook: Blizzard NG | 1 | 24.9999% |
Spellbook: Demon Wind NG | 1 | 25% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) NG | 1 | 0.0498% |
Умение |
---|
Giants |
Bow/Crossbow Resistance |