Platinum Guardian Shaman | |||
Уровень | 73 | ||
HP | 20 435 | MP | 1 601 |
Физ. Атк. | 1 683 | Маг. Атк. | 1 106 |
Физ. Защ. | 458 | Маг. Защ. | 483 |
Точность | 109 | Уклонение | 109 |
Опыт | 32 646 | SP | 3 360 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 53 Unholy, -13 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 4206 - 8563 | 100% |
Шанс группы: 2.7082% | ||
Sealed Tallum Helm Design NG | 1 | 29.325% |
Sealed Dark Crystal Helmet Design NG | 1 | 29.325% |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment NG | 1 | 39.8419% |
Unidentified Sealed Tallum Helmet A | 1 | 0.4412% |
Unidentified Sealed Dark Crystal Shield A | 1 | 0.6254% |
Unidentified Sealed Dark Crystal Helmet A | 1 | 0.4415% |
Шанс группы: 60.4288% | ||
Greater Dye of STR |
1 | 0.088% |
Thons NG | 1 | 3.1885% |
Compound Braid NG | 1 | 6.3766% |
Silver Nugget NG | 1 | 38.2605% |
Thread NG | 3 - 9 | 31.883% |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) NG | 1 | 0.0107% |
Metallic Thread NG | 1 | 9.565% |
1 | 10.6277% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Mithril Arrow (100%) NG | 1 | 1.3626% |
Doom Plate Armor Temper NG | 1 | 10.073% |
Sealed Dark Crystal Leggings Design NG | 1 | 13.4891% |